Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | SAG | 00°48' | +1.01° | ||
| ☽ | Mond | VIR | 16°11' | +12.34° | ||
| ☿ | Merkur | SAG | 15°16' | +1.49° | ||
| ♀ | Venus | CAP | 12°28' | +1.18° | ||
| ♂ | Mars | AQU | 09°56' | +0.74° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 15°22' | +0.18° | ||
| ♄ | Saturn | SAG | 16°46' | +0.12° | ||
| ♅ | Uranus | ARI | 21°06' | −0.03° | R | |
| ♆ | Neptun | PIS | 09°14' | +0.00° | ||
| ♇ | Pluto | CAP | 15°43' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☽ □ ☿ | Quadrat | ablaufend | 0.92° |
| ☽ △ ♀ | Trigon | ablaufend | 3.72° |
| ☽ □ ♄ | Quadrat | zulaufend | 0.57° |
| ☽ ☍ ♆ | Opposition | ablaufend | 6.96° |
| ☽ △ ♇ | Trigon | ablaufend | 0.48° |
| ☿ ✶ ♃ | Sextil | zulaufend | 0.10° |
| ☿ ☌ ♄ | Konjunktion | zulaufend | 1.49° |
| ☿ △ ♅ | Trigon | zulaufend | 5.83° |
| ♀ □ ♃ | Quadrat | zulaufend | 2.89° |
| ♀ ✶ ♆ | Sextil | ablaufend | 3.24° |
| ♀ ☌ ♇ | Konjunktion | zulaufend | 3.24° |
| ♂ △ ♃ | Trigon | zulaufend | 5.43° |
| ♃ ✶ ♄ | Sextil | zulaufend | 1.40° |
| ♃ ☍ ♅ | Opposition | zulaufend | 5.74° |
| ♃ □ ♇ | Quadrat | zulaufend | 0.35° |
| ♄ △ ♅ | Trigon | zulaufend | 4.34° |
| ♅ □ ♇ | Quadrat | zulaufend | 5.39° |
Die Sonne im Schützen öffnet den Weg. Reisen, große Fragen, der philosophische Optimismus, dass der Weg zählt.