Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | CAP | 01°15' | +1.02° | ||
| ☽ | Mond | LIB | 19°06' | +11.95° | ||
| ☿ | Merkur | CAP | 14°08' | −0.62° | R | |
| ♀ | Venus | AQU | 17°12' | +1.12° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 02°29' | +0.76° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 20°03' | +0.13° | ||
| ♄ | Saturn | SAG | 20°17' | +0.12° | ||
| ♅ | Uranus | ARI | 20°34' | −0.01° | R | |
| ♆ | Neptun | PIS | 09°32' | +0.02° | ||
| ♇ | Pluto | CAP | 16°37' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ✶ ♂ | Sextil | zulaufend | 1.23° |
| ☽ □ ☿ | Quadrat | ablaufend | 4.97° |
| ☽ △ ♀ | Trigon | ablaufend | 1.89° |
| ☽ ☌ ♃ | Konjunktion | zulaufend | 0.95° |
| ☽ ✶ ♄ | Sextil | zulaufend | 1.19° |
| ☽ ☍ ♅ | Opposition | zulaufend | 1.47° |
| ☽ □ ♇ | Quadrat | ablaufend | 2.48° |
| ☿ □ ♃ | Quadrat | ablaufend | 5.92° |
| ☿ ☌ ♇ | Konjunktion | ablaufend | 2.49° |
| ♀ △ ♃ | Trigon | zulaufend | 2.84° |
| ♀ ✶ ♄ | Sextil | zulaufend | 3.08° |
| ♀ ✶ ♅ | Sextil | zulaufend | 3.36° |
| ♃ ✶ ♄ | Sextil | zulaufend | 0.24° |
| ♃ ☍ ♅ | Opposition | zulaufend | 0.52° |
| ♃ □ ♇ | Quadrat | ablaufend | 3.43° |
| ♄ △ ♅ | Trigon | zulaufend | 0.28° |
| ♅ □ ♇ | Quadrat | zulaufend | 3.95° |
Die Sonne im Steinbock baut für den langen Bogen. Autorität, Zurückhaltung, das kühle Vergnügen der Kompetenz.
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →