Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | LEO | 17°42' | +0.96° | ||
| ☽ | Mond | CAN | 14°32' | +14.75° | ||
| ☿ | Merkur | LEO | 00°59' | +1.62° | ||
| ♀ | Venus | LIB | 03°30' | +0.99° | ||
| ♂ | Mars | GEM | 29°18' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | LEO | 09°01' | +0.22° | ||
| ♄ | Saturn | ARI | 14°34' | −0.02° | R | |
| ♅ | Uranus | GEM | 05°16' | +0.03° | ||
| ♆ | Neptun | ARI | 04°07' | −0.02° | R | |
| ♇ | Pluto | AQU | 03°57' | −0.02° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ △ ♄ | Trigon | ablaufend | 3.13° |
| ☽ □ ♄ | Quadrat | ablaufend | 0.03° |
| ☿ ✶ ♀ | Sextil | zulaufend | 2.51° |
| ☿ △ ♆ | Trigon | zulaufend | 3.12° |
| ☿ ☍ ♇ | Opposition | zulaufend | 2.96° |
| ♀ □ ♂ | Quadrat | ablaufend | 4.20° |
| ♀ △ ♅ | Trigon | zulaufend | 1.77° |
| ♀ ☍ ♆ | Opposition | zulaufend | 0.61° |
| ♀ △ ♇ | Trigon | zulaufend | 0.45° |
| ♂ □ ♆ | Quadrat | zulaufend | 4.81° |
| ♃ △ ♄ | Trigon | zulaufend | 5.55° |
| ♃ ✶ ♅ | Sextil | ablaufend | 3.74° |
| ♃ △ ♆ | Trigon | ablaufend | 4.90° |
| ♃ ☍ ♇ | Opposition | ablaufend | 5.06° |
| ♅ ✶ ♆ | Sextil | ablaufend | 1.16° |
| ♅ △ ♇ | Trigon | ablaufend | 1.32° |
| ♆ ✶ ♇ | Sextil | ablaufend | 0.16° |
Die Sonne im Löwen betritt eine kleine Bühne. Großzügigkeit und Stolz; das Herz will gesehen und in Wärme beantwortet werden.