Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | LEO | 21°24' | +0.96° | ||
| ☽ | Mond | VIR | 10°16' | +13.98° | ||
| ☿ | Merkur | LEO | 07°41' | +1.84° | ||
| ♀ | Venus | LIB | 07°16' | +0.97° | ||
| ♂ | Mars | CAN | 01°51' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | LEO | 09°51' | +0.22° | ||
| ♄ | Saturn | ARI | 14°27' | −0.03° | R | |
| ♅ | Uranus | GEM | 05°22' | +0.02° | ||
| ♆ | Neptun | ARI | 04°03' | −0.02° | R | |
| ♇ | Pluto | AQU | 03°52' | −0.02° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☽ □ ♅ | Quadrat | ablaufend | 4.91° |
| ☿ ✶ ♀ | Sextil | ablaufend | 0.41° |
| ☿ ☌ ♃ | Konjunktion | zulaufend | 2.18° |
| ☿ ✶ ♅ | Sextil | ablaufend | 2.31° |
| ☿ △ ♆ | Trigon | ablaufend | 3.63° |
| ☿ ☍ ♇ | Opposition | ablaufend | 3.81° |
| ♀ □ ♂ | Quadrat | ablaufend | 5.42° |
| ♀ ✶ ♃ | Sextil | zulaufend | 2.59° |
| ♀ △ ♅ | Trigon | ablaufend | 1.90° |
| ♀ ☍ ♆ | Opposition | ablaufend | 3.22° |
| ♀ △ ♇ | Trigon | ablaufend | 3.40° |
| ♂ □ ♆ | Quadrat | zulaufend | 2.20° |
| ♃ △ ♄ | Trigon | zulaufend | 4.60° |
| ♃ △ ♆ | Trigon | ablaufend | 5.81° |
| ♃ ☍ ♇ | Opposition | ablaufend | 5.99° |
| ♅ ✶ ♆ | Sextil | ablaufend | 1.32° |
| ♅ △ ♇ | Trigon | ablaufend | 1.50° |
| ♆ ✶ ♇ | Sextil | ablaufend | 0.18° |
Die Sonne im Löwen betritt eine kleine Bühne. Großzügigkeit und Stolz; das Herz will gesehen und in Wärme beantwortet werden.