Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | SAG | 29°01' | +1.02° | ||
| ☽ | Mond | LEO | 10°01' | +12.27° | ||
| ☿ | Merkur | SAG | 15°57' | +1.51° | ||
| ♀ | Venus | AQU | 15°15' | +1.11° | ||
| ♂ | Mars | SCO | 01°37' | +0.61° | ||
| ♃ | Jupiter | AQU | 04°05' | +0.21° | ||
| ♄ | Saturn | CAN | 04°04' | −0.08° | R | |
| ♅ | Uranus | GEM | 29°39' | −0.04° | R | |
| ♆ | Neptun | ARI | 15°04' | −0.00° | R | |
| ♇ | Pluto | AQU | 13°31' | +0.02° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ✶ ♂ | Sextil | zulaufend | 2.60° |
| ☉ ☍ ♄ | Opposition | zulaufend | 5.04° |
| ☉ ☍ ♅ | Opposition | zulaufend | 0.63° |
| ☽ △ ☿ | Trigon | zulaufend | 5.93° |
| ☽ ☍ ♀ | Opposition | zulaufend | 5.22° |
| ☽ ☍ ♃ | Opposition | ablaufend | 5.94° |
| ☽ △ ♆ | Trigon | zulaufend | 5.04° |
| ☽ ☍ ♇ | Opposition | zulaufend | 3.50° |
| ☿ ✶ ♀ | Sextil | ablaufend | 0.71° |
| ☿ △ ♆ | Trigon | ablaufend | 0.89° |
| ☿ ✶ ♇ | Sextil | ablaufend | 2.44° |
| ♀ ✶ ♆ | Sextil | ablaufend | 0.18° |
| ♀ ☌ ♇ | Konjunktion | ablaufend | 1.73° |
| ♂ □ ♃ | Quadrat | zulaufend | 2.47° |
| ♂ △ ♄ | Trigon | zulaufend | 2.45° |
| ♂ △ ♅ | Trigon | ablaufend | 1.97° |
| ♄ ☌ ♅ | Konjunktion | zulaufend | 4.42° |
| ♆ ✶ ♇ | Sextil | zulaufend | 1.54° |
Die Sonne im Schützen öffnet den Weg. Reisen, große Fragen, der philosophische Optimismus, dass der Weg zählt.
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →