Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | VIR | 01°08' | +0.96° | ||
| ☽ | Mond | TAU | 06°31' | +13.63° | ||
| ☿ | Merkur | VIR | 27°36' | +1.19° | ||
| ♀ | Venus | VIR | 05°11' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 27°52' | −0.12° | R | |
| ♃ | Jupiter | TAU | 20°17' | +0.05° | ||
| ♄ | Saturn | LEO | 11°53' | +0.12° | ||
| ♅ | Uranus | CAN | 13°40' | +0.05° | ||
| ♆ | Neptun | ARI | 24°25' | −0.01° | R | |
| ♇ | Pluto | AQU | 18°21' | −0.02° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ △ ☽ | Trigon | ablaufend | 5.38° |
| ☉ ☌ ♀ | Konjunktion | ablaufend | 4.05° |
| ☽ △ ♀ | Trigon | ablaufend | 1.33° |
| ☽ □ ♄ | Quadrat | zulaufend | 5.36° |
| ☿ ☍ ♂ | Opposition | zulaufend | 0.27° |
| ♃ □ ♇ | Quadrat | ablaufend | 1.94° |
| ♄ ☍ ♇ | Opposition | zulaufend | 6.47° |
Die Sonne in der Jungfrau krempelt die Ärmel hoch. Ernte geordnet, Fäden geknüpft, Routine mit stiller Kompetenz repariert.
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →