Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | VIR | 29°10' | +0.98° | ||
| ☽ | Mond | TAU | 29°24' | +14.07° | ||
| ☿ | Merkur | LIB | 06°55' | −0.98° | R | |
| ♀ | Venus | LIB | 11°01' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 21°02' | −0.26° | R | |
| ♃ | Jupiter | TAU | 20°26' | −0.04° | R | |
| ♄ | Saturn | LEO | 15°13' | +0.10° | ||
| ♅ | Uranus | CAN | 14°42' | +0.03° | ||
| ♆ | Neptun | ARI | 23°51' | −0.02° | R | |
| ♇ | Pluto | AQU | 17°47' | −0.02° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ △ ☽ | Trigon | ablaufend | 0.23° |
| ☿ ☌ ♀ | Konjunktion | ablaufend | 4.09° |
| ♀ □ ♅ | Quadrat | zulaufend | 3.69° |
| ♂ ✶ ♃ | Sextil | zulaufend | 0.59° |
| ♃ □ ♄ | Quadrat | zulaufend | 5.22° |
| ♃ □ ♇ | Quadrat | zulaufend | 2.65° |
| ♄ ☍ ♇ | Opposition | zulaufend | 2.57° |
Die Sonne in der Jungfrau krempelt die Ärmel hoch. Ernte geordnet, Fäden geknüpft, Routine mit stiller Kompetenz repariert.
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →