Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | LIB | 28°45' | +0.99° | ||
| ☽ | Mond | CAN | 08°40' | +14.31° | ||
| ☿ | Merkur | LIB | 15°15' | +1.64° | ||
| ♀ | Venus | SCO | 18°16' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 18°04' | +0.09° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 17°51' | −0.12° | R | |
| ♄ | Saturn | LEO | 17°51' | +0.07° | ||
| ♅ | Uranus | CAN | 15°04' | −0.00° | R | |
| ♆ | Neptun | ARI | 23°02' | −0.03° | R | |
| ♇ | Pluto | AQU | 17°29' | −0.00° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ☍ ♆ | Opposition | ablaufend | 5.72° |
| ☽ ☌ ♅ | Konjunktion | zulaufend | 6.40° |
| ☿ ✶ ♄ | Sextil | zulaufend | 2.61° |
| ☿ □ ♅ | Quadrat | ablaufend | 0.18° |
| ☿ △ ♇ | Trigon | zulaufend | 2.24° |
| ♀ △ ♂ | Trigon | ablaufend | 0.20° |
| ♀ ☍ ♃ | Opposition | ablaufend | 0.41° |
| ♀ □ ♄ | Quadrat | ablaufend | 0.41° |
| ♀ △ ♅ | Trigon | ablaufend | 3.20° |
| ♀ □ ♇ | Quadrat | ablaufend | 0.78° |
| ♂ ✶ ♃ | Sextil | ablaufend | 0.22° |
| ♂ △ ♅ | Trigon | ablaufend | 3.00° |
| ♃ □ ♄ | Quadrat | ablaufend | 0.01° |
| ♃ ✶ ♅ | Sextil | zulaufend | 2.78° |
| ♃ □ ♇ | Quadrat | zulaufend | 0.37° |
| ♄ △ ♆ | Trigon | zulaufend | 5.18° |
| ♄ ☍ ♇ | Opposition | ablaufend | 0.37° |
Die Sonne in der Waage neigt alles zum Anderen. Spiegel, Vereinbarungen, die diplomatische Pause — die Arbeit der Begegnung.
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →