Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | SCO | 01°44' | +1.00° | ||
| ☽ | Mond | LEO | 20°52' | +13.79° | ||
| ☿ | Merkur | LIB | 20°13' | +1.67° | ||
| ♀ | Venus | SCO | 22°00' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 18°24' | +0.13° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 17°29' | −0.13° | R | |
| ♄ | Saturn | LEO | 18°03' | +0.06° | ||
| ♅ | Uranus | CAN | 15°04' | −0.00° | R | |
| ♆ | Neptun | ARI | 22°57' | −0.03° | R | |
| ♇ | Pluto | AQU | 17°28' | −0.00° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☽ ✶ ☿ | Sextil | ablaufend | 0.64° |
| ☽ □ ♀ | Quadrat | zulaufend | 1.13° |
| ☽ □ ♃ | Quadrat | ablaufend | 3.38° |
| ☽ ☌ ♄ | Konjunktion | ablaufend | 2.81° |
| ☽ △ ♆ | Trigon | zulaufend | 2.09° |
| ☽ ☍ ♇ | Opposition | ablaufend | 3.39° |
| ☿ ✶ ♄ | Sextil | ablaufend | 2.16° |
| ☿ □ ♅ | Quadrat | ablaufend | 5.16° |
| ☿ ☍ ♆ | Opposition | zulaufend | 2.73° |
| ☿ △ ♇ | Trigon | ablaufend | 2.74° |
| ♀ △ ♂ | Trigon | ablaufend | 3.60° |
| ♀ ☍ ♃ | Opposition | ablaufend | 4.51° |
| ♀ □ ♄ | Quadrat | ablaufend | 3.94° |
| ♀ □ ♇ | Quadrat | ablaufend | 4.52° |
| ♂ ✶ ♃ | Sextil | ablaufend | 0.91° |
| ♂ △ ♅ | Trigon | ablaufend | 3.33° |
| ♃ □ ♄ | Quadrat | ablaufend | 0.58° |
| ♃ ✶ ♅ | Sextil | zulaufend | 2.42° |
| ♃ □ ♇ | Quadrat | zulaufend | 0.00° |
| ♄ △ ♆ | Trigon | zulaufend | 4.90° |
| ♄ ☍ ♇ | Opposition | ablaufend | 0.58° |
Die Sonne im Skorpion vertieft und dimmt das Licht. Intensität, Intimität, was beim Essen unausgesprochen bleibt — und der Mut dazu.
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →