Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | SCO | 20°55' | +1.01° | ||
| ☽ | Mond | ARI | 23°15' | +13.96° | ||
| ☿ | Merkur | SCO | 21°46' | +1.59° | ||
| ♀ | Venus | SAG | 15°46' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 22°51' | +0.33° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 14°55' | −0.13° | R | |
| ♄ | Saturn | LEO | 18°58' | +0.03° | ||
| ♅ | Uranus | CAN | 14°50' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptun | ARI | 22°27' | −0.02° | R | |
| ♇ | Pluto | AQU | 17°30' | +0.01° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | Konjunktion | ablaufend | 0.84° |
| ☉ △ ♂ | Trigon | zulaufend | 1.92° |
| ☉ ☍ ♃ | Opposition | ablaufend | 6.01° |
| ☉ □ ♄ | Quadrat | ablaufend | 1.95° |
| ☉ □ ♇ | Quadrat | ablaufend | 3.42° |
| ☽ △ ♄ | Trigon | ablaufend | 4.28° |
| ☽ ☌ ♆ | Konjunktion | ablaufend | 0.79° |
| ☿ △ ♂ | Trigon | zulaufend | 1.08° |
| ☿ ☍ ♃ | Opposition | ablaufend | 6.85° |
| ☿ □ ♄ | Quadrat | ablaufend | 2.80° |
| ☿ □ ♇ | Quadrat | ablaufend | 4.26° |
| ♀ △ ♄ | Trigon | zulaufend | 3.21° |
| ♀ ✶ ♇ | Sextil | zulaufend | 1.75° |
| ♃ □ ♄ | Quadrat | ablaufend | 4.05° |
| ♃ ✶ ♅ | Sextil | zulaufend | 0.09° |
| ♃ □ ♇ | Quadrat | ablaufend | 2.59° |
| ♄ △ ♆ | Trigon | zulaufend | 3.48° |
| ♄ ☍ ♇ | Opposition | ablaufend | 1.47° |
Die Sonne im Skorpion vertieft und dimmt das Licht. Intensität, Intimität, was beim Essen unausgesprochen bleibt — und der Mut dazu.
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →