Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Live-Planetenstände für jedes Datum. NASA JPL DE440S — Sonne bis Pluto, plus Chiron und der Nördliche Mondknoten.
Unser KI-Astrologe liest das Chart, das du gerade erstellt hast — jeden Planeten, jedes Haus, jeden Aspekt und jede Achse — und schreibt dir eine längere Deutung in klarem Deutsch. Karte nötig, ohne Abo.
KI-Astrologen öffnen →| Körper | Zeichen | Position | Tempo/Tag | R | Haus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sonne | CAP | 16°52' | +1.02° | ||
| ☽ | Mond | ARI | 27°25' | +13.34° | ||
| ☿ | Merkur | CAP | 22°59' | −1.16° | R | |
| ♀ | Venus | AQU | 23°38' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | ARI | 19°04' | +0.57° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 10°42' | +0.01° | ||
| ♄ | Saturn | LEO | 17°57' | −0.06° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 12°52' | −0.04° | R | |
| ♆ | Neptun | ARI | 21°49' | +0.00° | ||
| ♇ | Pluto | AQU | 18°27' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Aufsteigender Mondknoten | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | Konjunktion | zulaufend | 6.13° |
| ☉ □ ♂ | Quadrat | zulaufend | 2.21° |
| ☉ ☍ ♅ | Opposition | ablaufend | 3.99° |
| ☉ □ ♆ | Quadrat | zulaufend | 4.95° |
| ☽ □ ☿ | Quadrat | ablaufend | 4.43° |
| ☽ ✶ ♀ | Sextil | ablaufend | 3.78° |
| ☽ ☌ ♆ | Konjunktion | ablaufend | 5.61° |
| ☿ □ ♂ | Quadrat | zulaufend | 3.92° |
| ☿ □ ♆ | Quadrat | zulaufend | 1.17° |
| ♀ ☍ ♄ | Opposition | ablaufend | 5.69° |
| ♀ ✶ ♆ | Sextil | ablaufend | 1.82° |
| ♀ ☌ ♇ | Konjunktion | ablaufend | 5.19° |
| ♂ △ ♄ | Trigon | ablaufend | 1.11° |
| ♂ ☌ ♆ | Konjunktion | zulaufend | 2.75° |
| ♂ ✶ ♇ | Sextil | ablaufend | 0.62° |
| ♃ ✶ ♅ | Sextil | zulaufend | 2.16° |
| ♄ △ ♆ | Trigon | ablaufend | 3.86° |
| ♄ ☍ ♇ | Opposition | ablaufend | 0.50° |
| ♆ ✶ ♇ | Sextil | zulaufend | 3.36° |
Die Sonne im Steinbock baut für den langen Bogen. Autorität, Zurückhaltung, das kühle Vergnügen der Kompetenz.