Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | VIR | 15°36' | +0.97° | ||
| ☽ | Luna | CAP | 13°50' | +12.26° | ||
| ☿ | Mercurio | VIR | 19°43' | +1.84° | ||
| ♀ | Venus | VIR | 22°32' | +1.24° | ||
| ♂ | Marte | VIR | 13°35' | +0.64° | ||
| ♃ | Júpiter | SAG | 15°41' | +0.08° | ||
| ♄ | Saturno | CAP | 13°59' | −0.02° | R | |
| ♅ | Urano | TAU | 06°18' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptuno | PIS | 17°21' | −0.03° | R | |
| ♇ | Plutón | CAP | 20°46' | −0.01° | R | |
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ △ ☽ | trígono | aplicativo | 1.77° |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 4.11° |
| ☉ ☌ ♀ | conjunción | separativo | 6.92° |
| ☉ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 2.03° |
| ☉ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 0.07° |
| ☉ △ ♄ | trígono | separativo | 1.62° |
| ☉ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 1.75° |
| ☉ △ ♇ | trígono | aplicativo | 5.17° |
| ☽ △ ☿ | trígono | aplicativo | 5.88° |
| ☽ △ ♂ | trígono | separativo | 0.26° |
| ☽ ☌ ♄ | conjunción | aplicativo | 0.15° |
| ☽ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 3.52° |
| ☽ ☌ ♇ | conjunción | aplicativo | 6.94° |
| ☿ ☌ ♀ | conjunción | aplicativo | 2.82° |
| ☿ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 6.14° |
| ☿ □ ♃ | cuadratura | separativo | 4.03° |
| ☿ △ ♄ | trígono | separativo | 5.73° |
| ☿ ☍ ♆ | oposición | separativo | 2.36° |
| ☿ △ ♇ | trígono | aplicativo | 1.06° |
| ♀ ☍ ♆ | oposición | separativo | 5.18° |
| ♀ △ ♇ | trígono | separativo | 1.76° |
| ♂ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 2.10° |
| ♂ △ ♄ | trígono | aplicativo | 0.40° |
| ♂ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 3.77° |
El Sol en Virgo se arremanga. Cosecha ordenada, hilos sueltos atados, rutina reparada con habilidad útil y silenciosa.