Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | VIR | 15°39' | +0.97° | ||
| ☽ | Luna | CAP | 14°29' | +12.24° | ||
| ☿ | Mercurio | VIR | 19°49' | +1.84° | ||
| ♀ | Venus | VIR | 22°36' | +1.24° | ||
| ♂ | Marte | VIR | 13°37' | +0.64° | ||
| ♃ | Júpiter | SAG | 15°41' | +0.08° | ||
| ♄ | Saturno | CAP | 13°59' | −0.02° | R | |
| ♅ | Urano | TAU | 06°18' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptuno | PIS | 17°21' | −0.03° | R | |
| ♇ | Plutón | CAP | 20°46' | −0.01° | R | |
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ △ ☽ | trígono | aplicativo | 1.17° |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 4.16° |
| ☉ ☌ ♀ | conjunción | separativo | 6.94° |
| ☉ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 2.05° |
| ☉ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 0.03° |
| ☉ △ ♄ | trígono | separativo | 1.68° |
| ☉ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 1.69° |
| ☉ △ ♇ | trígono | aplicativo | 5.12° |
| ☽ △ ☿ | trígono | aplicativo | 5.33° |
| ☽ △ ♂ | trígono | separativo | 0.87° |
| ☽ ☌ ♄ | conjunción | separativo | 0.50° |
| ☽ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 2.87° |
| ☽ ☌ ♇ | conjunción | aplicativo | 6.29° |
| ☿ ☌ ♀ | conjunción | aplicativo | 2.78° |
| ☿ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 6.20° |
| ☿ □ ♃ | cuadratura | separativo | 4.13° |
| ☿ △ ♄ | trígono | separativo | 5.83° |
| ☿ ☍ ♆ | oposición | separativo | 2.46° |
| ☿ △ ♇ | trígono | aplicativo | 0.96° |
| ♀ ☍ ♆ | oposición | separativo | 5.24° |
| ♀ △ ♇ | trígono | separativo | 1.82° |
| ♂ □ ♃ | cuadratura | aplicativo | 2.07° |
| ♂ △ ♄ | trígono | aplicativo | 0.37° |
| ♂ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 3.74° |
El Sol en Virgo se arremanga. Cosecha ordenada, hilos sueltos atados, rutina reparada con habilidad útil y silenciosa.