Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | ARI | 13°09' | +0.99° | ||
| ☽ | Luna | CAN | 25°39' | +13.50° | ||
| ☿ | Mercurio | PIS | 17°11' | +1.34° | ||
| ♀ | Venus | TAU | 28°50' | +0.91° | ||
| ♂ | Marte | AQU | 01°49' | +0.70° | ||
| ♃ | Júpiter | CAP | 24°34' | +0.12° | ||
| ♄ | Saturno | AQU | 00°45' | +0.06° | ||
| ♅ | Urano | TAU | 05°14' | +0.05° | ||
| ♆ | Neptuno | PIS | 19°19' | +0.04° | ||
| ♇ | Plutón | CAP | 24°51' | +0.01° | ||
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☽ ✶ ♀ | sextil | aplicativo | 3.19° |
| ☽ ☍ ♂ | oposición | aplicativo | 6.17° |
| ☽ ☍ ♃ | oposición | separativo | 1.09° |
| ☽ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 5.10° |
| ☽ ☍ ♇ | oposición | separativo | 0.80° |
| ☿ ☌ ♆ | conjunción | aplicativo | 2.13° |
| ♀ △ ♂ | trígono | aplicativo | 2.98° |
| ♀ △ ♃ | trígono | separativo | 4.28° |
| ♀ △ ♄ | trígono | aplicativo | 1.91° |
| ♀ △ ♇ | trígono | separativo | 3.99° |
| ♂ ☌ ♄ | conjunción | separativo | 1.06° |
| ♂ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 3.42° |
| ♂ ☌ ♇ | conjunción | separativo | 6.97° |
| ♃ ☌ ♄ | conjunción | aplicativo | 6.19° |
| ♃ ☌ ♇ | conjunción | aplicativo | 0.28° |
| ♄ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 4.48° |
| ♄ ☌ ♇ | conjunción | separativo | 5.90° |
El Sol en Aries dispara la salida — iniciativa, impaciencia, urgencia de liderar. Definirse a uno mismo se vuelve el proyecto.