Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | LEO | 06°16' | +0.96° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 03°39' | +12.17° | ||
| ☿ | Mercurio | CAN | 17°45' | +0.54° | ||
| ♀ | Venus | VIR | 21°19' | +1.05° | ||
| ♂ | Marte | GEM | 21°17' | +0.68° | ||
| ♃ | Júpiter | LEO | 06°22' | +0.22° | ||
| ♄ | Saturno | ARI | 14°44' | −0.00° | R | |
| ♅ | Urano | GEM | 04°55' | +0.03° | ||
| ♆ | Neptuno | ARI | 04°17' | −0.01° | R | |
| ♇ | Plutón | AQU | 04°14' | −0.02° | R | |
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☍ ☽ | oposición | aplicativo | 2.63° |
| ☉ ☌ ♃ | conjunción | aplicativo | 0.10° |
| ☉ ✶ ♅ | sextil | separativo | 1.36° |
| ☉ △ ♆ | trígono | separativo | 1.99° |
| ☉ ☍ ♇ | oposición | separativo | 2.04° |
| ☽ ☍ ♃ | oposición | aplicativo | 2.73° |
| ☽ △ ♅ | trígono | aplicativo | 1.27° |
| ☽ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 0.64° |
| ☽ ☌ ♇ | conjunción | aplicativo | 0.58° |
| ☿ ✶ ♀ | sextil | separativo | 3.56° |
| ☿ □ ♄ | cuadratura | separativo | 3.01° |
| ♀ □ ♂ | cuadratura | separativo | 0.03° |
| ♃ ✶ ♅ | sextil | separativo | 1.46° |
| ♃ △ ♆ | trígono | separativo | 2.09° |
| ♃ ☍ ♇ | oposición | separativo | 2.14° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 0.63° |
| ♅ △ ♇ | trígono | separativo | 0.68° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 0.05° |
El Sol en Leo sube a un pequeño escenario. Generosidad y orgullo; el corazón pide ser visto y devuelto en calor.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →