Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | LEO | 19°40' | +0.96° | ||
| ☽ | Luna | LEO | 14°30' | +14.52° | ||
| ☿ | Mercurio | LEO | 04°26' | +1.75° | ||
| ♀ | Venus | LIB | 05°31' | +0.98° | ||
| ♂ | Marte | CAN | 00°39' | +0.66° | ||
| ♃ | Júpiter | LEO | 09°28' | +0.22° | ||
| ♄ | Saturno | ARI | 14°31' | −0.03° | R | |
| ♅ | Urano | GEM | 05°20' | +0.02° | ||
| ♆ | Neptuno | ARI | 04°05' | −0.02° | R | |
| ♇ | Plutón | AQU | 03°54' | −0.02° | R | |
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☽ | conjunción | aplicativo | 5.15° |
| ☉ △ ♄ | trígono | separativo | 5.15° |
| ☽ ☌ ♃ | conjunción | separativo | 5.05° |
| ☽ △ ♄ | trígono | separativo | 0.00° |
| ☿ ✶ ♀ | sextil | aplicativo | 1.08° |
| ☿ ☌ ♃ | conjunción | aplicativo | 5.03° |
| ☿ ✶ ♅ | sextil | aplicativo | 0.89° |
| ☿ △ ♆ | trígono | separativo | 0.35° |
| ☿ ☍ ♇ | oposición | separativo | 0.52° |
| ♀ □ ♂ | cuadratura | separativo | 4.86° |
| ♀ ✶ ♃ | sextil | aplicativo | 3.95° |
| ♀ △ ♅ | trígono | separativo | 0.19° |
| ♀ ☍ ♆ | oposición | separativo | 1.43° |
| ♀ △ ♇ | trígono | separativo | 1.61° |
| ♂ □ ♆ | cuadratura | aplicativo | 3.42° |
| ♃ △ ♄ | trígono | aplicativo | 5.05° |
| ♃ △ ♆ | trígono | separativo | 5.38° |
| ♃ ☍ ♇ | oposición | separativo | 5.55° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 1.25° |
| ♅ △ ♇ | trígono | separativo | 1.42° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 0.17° |
El Sol en Leo sube a un pequeño escenario. Generosidad y orgullo; el corazón pide ser visto y devuelto en calor.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →