Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | LEO | 22°35' | +0.96° | ||
| ☽ | Luna | VIR | 27°21' | +13.50° | ||
| ☿ | Mercurio | LEO | 10°00' | +1.90° | ||
| ♀ | Venus | LIB | 08°28' | +0.96° | ||
| ♂ | Marte | CAN | 02°40' | +0.66° | ||
| ♃ | Júpiter | LEO | 10°08' | +0.22° | ||
| ♄ | Saturno | ARI | 14°25' | −0.03° | R | |
| ♅ | Urano | GEM | 05°24' | +0.02° | ||
| ♆ | Neptuno | ARI | 04°01' | −0.02° | R | |
| ♇ | Plutón | AQU | 03°50' | −0.02° | R | |
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☽ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 5.31° |
| ☽ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 6.67° |
| ☿ ✶ ♀ | sextil | separativo | 1.54° |
| ☿ ☌ ♃ | conjunción | aplicativo | 0.12° |
| ☿ △ ♄ | trígono | aplicativo | 4.42° |
| ☿ △ ♆ | trígono | separativo | 5.98° |
| ☿ ☍ ♇ | oposición | separativo | 6.16° |
| ♀ □ ♂ | cuadratura | separativo | 5.80° |
| ♀ ✶ ♃ | sextil | aplicativo | 1.66° |
| ♀ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 5.96° |
| ♀ △ ♅ | trígono | separativo | 3.07° |
| ♀ ☍ ♆ | oposición | separativo | 4.44° |
| ♀ △ ♇ | trígono | separativo | 4.62° |
| ♂ □ ♆ | cuadratura | aplicativo | 1.36° |
| ♃ △ ♄ | trígono | aplicativo | 4.29° |
| ♃ ☍ ♇ | oposición | separativo | 6.29° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 1.37° |
| ♅ △ ♇ | trígono | separativo | 1.56° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 0.18° |
El Sol en Leo sube a un pequeño escenario. Generosidad y orgullo; el corazón pide ser visto y devuelto en calor.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →