Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | LEO | 22°41' | +0.96° | ||
| ☽ | Luna | VIR | 28°46' | +13.46° | ||
| ☿ | Mercurio | LEO | 10°12' | +1.90° | ||
| ♀ | Venus | LIB | 08°34' | +0.96° | ||
| ♂ | Marte | CAN | 02°44' | +0.66° | ||
| ♃ | Júpiter | LEO | 10°09' | +0.22° | ||
| ♄ | Saturno | ARI | 14°25' | −0.03° | R | |
| ♅ | Urano | GEM | 05°24' | +0.02° | ||
| ♆ | Neptuno | ARI | 04°01' | −0.02° | R | |
| ♇ | Plutón | AQU | 03°50' | −0.02° | R | |
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☽ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 3.97° |
| ☽ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 5.26° |
| ☽ △ ♇ | trígono | aplicativo | 5.07° |
| ☿ ✶ ♀ | sextil | separativo | 1.64° |
| ☿ ☌ ♃ | conjunción | separativo | 0.05° |
| ☿ △ ♄ | trígono | aplicativo | 4.21° |
| ☿ ☍ ♇ | oposición | separativo | 6.37° |
| ♀ □ ♂ | cuadratura | separativo | 5.83° |
| ♀ ✶ ♃ | sextil | aplicativo | 1.59° |
| ♀ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 5.85° |
| ♀ △ ♅ | trígono | separativo | 3.16° |
| ♀ ☍ ♆ | oposición | separativo | 4.54° |
| ♀ △ ♇ | trígono | separativo | 4.73° |
| ♂ □ ♆ | cuadratura | aplicativo | 1.29° |
| ♃ △ ♄ | trígono | aplicativo | 4.27° |
| ♃ ☍ ♇ | oposición | separativo | 6.31° |
| ♅ ✶ ♆ | sextil | separativo | 1.38° |
| ♅ △ ♇ | trígono | separativo | 1.56° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 0.18° |
El Sol en Leo sube a un pequeño escenario. Generosidad y orgullo; el corazón pide ser visto y devuelto en calor.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →