Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | ARI | 03°02' | +0.99° | ||
| ☽ | Luna | SAG | 24°33' | +12.96° | ||
| ☿ | Mercurio | PIS | 05°35' | +0.81° | ||
| ♀ | Venus | PIS | 28°40' | −0.61° | R | |
| ♂ | Marte | SAG | 23°44' | +0.48° | ||
| ♃ | Júpiter | AQU | 25°30' | +0.21° | ||
| ♄ | Saturno | CAN | 00°39' | +0.04° | ||
| ♅ | Urano | GEM | 27°44' | +0.02° | ||
| ♆ | Neptuno | ARI | 16°59' | +0.04° | ||
| ♇ | Plutón | AQU | 16°07' | +0.02° | ||
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ♀ | conjunción | separativo | 4.37° |
| ☉ □ ♄ | cuadratura | separativo | 2.39° |
| ☉ □ ♅ | cuadratura | separativo | 5.31° |
| ☽ □ ♀ | cuadratura | aplicativo | 4.12° |
| ☽ ☌ ♂ | conjunción | separativo | 0.81° |
| ☽ ✶ ♃ | sextil | aplicativo | 0.96° |
| ☽ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 6.10° |
| ☽ ☍ ♅ | oposición | aplicativo | 3.18° |
| ☿ △ ♄ | trígono | separativo | 4.93° |
| ♀ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 4.93° |
| ♀ □ ♄ | cuadratura | separativo | 1.98° |
| ♀ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 0.94° |
| ♂ ✶ ♃ | sextil | aplicativo | 1.76° |
| ♂ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 6.91° |
| ♂ ☍ ♅ | oposición | aplicativo | 3.99° |
| ♃ △ ♄ | trígono | aplicativo | 5.14° |
| ♃ △ ♅ | trígono | aplicativo | 2.23° |
| ♄ ☌ ♅ | conjunción | separativo | 2.92° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | separativo | 0.87° |
El Sol en Aries dispara la salida — iniciativa, impaciencia, urgencia de liderar. Definirse a uno mismo se vuelve el proyecto.