Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | VIR | 13°36' | +0.97° | ||
| ☽ | Luna | SCO | 06°46' | +12.68° | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 09°31' | +0.58° | ||
| ♀ | Venus | VIR | 21°09' | +1.24° | ||
| ♂ | Marte | PIS | 25°22' | −0.25° | R | |
| ♃ | Júpiter | TAU | 20°42' | +0.01° | ||
| ♄ | Saturno | LEO | 13°26' | +0.12° | ||
| ♅ | Urano | CAN | 14°12' | +0.04° | ||
| ♆ | Neptuno | ARI | 24°12' | −0.02° | R | |
| ♇ | Plutón | AQU | 18°05' | −0.02° | R | |
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ✶ ♅ | sextil | aplicativo | 0.61° |
| ☿ ✶ ♄ | sextil | aplicativo | 3.92° |
| ☿ □ ♅ | cuadratura | aplicativo | 4.68° |
| ♀ ☍ ♂ | oposición | aplicativo | 4.21° |
| ♀ △ ♃ | trígono | separativo | 0.46° |
| ♃ □ ♇ | cuadratura | separativo | 2.62° |
| ♄ ☍ ♇ | oposición | aplicativo | 4.64° |
El Sol en Virgo se arremanga. Cosecha ordenada, hilos sueltos atados, rutina reparada con habilidad útil y silenciosa.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →