Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SCO | 01°04' | +1.00° | ||
| ☽ | Luna | LEO | 11°24' | +13.92° | ||
| ☿ | Mercurio | LIB | 19°05' | +1.67° | ||
| ♀ | Venus | SCO | 21°09' | +1.24° | ||
| ♂ | Marte | PIS | 18°19' | +0.12° | ||
| ♃ | Júpiter | TAU | 17°34' | −0.13° | R | |
| ♄ | Saturno | LEO | 18°01' | +0.06° | ||
| ♅ | Urano | CAN | 15°04' | −0.00° | R | |
| ♆ | Neptuno | ARI | 22°58' | −0.03° | R | |
| ♇ | Plutón | AQU | 17°29' | −0.00° | R | |
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☽ ☌ ♄ | conjunción | aplicativo | 6.61° |
| ☽ ☍ ♇ | oposición | aplicativo | 6.07° |
| ☿ ✶ ♄ | sextil | separativo | 1.07° |
| ☿ □ ♅ | cuadratura | separativo | 4.02° |
| ☿ ☍ ♆ | oposición | aplicativo | 3.89° |
| ☿ △ ♇ | trígono | separativo | 1.60° |
| ♀ △ ♂ | trígono | separativo | 2.83° |
| ♀ ☍ ♃ | oposición | separativo | 3.58° |
| ♀ □ ♄ | cuadratura | separativo | 3.13° |
| ♀ □ ♇ | cuadratura | separativo | 3.67° |
| ♂ ✶ ♃ | sextil | separativo | 0.74° |
| ♂ △ ♅ | trígono | separativo | 3.25° |
| ♃ □ ♄ | cuadratura | separativo | 0.45° |
| ♃ ✶ ♅ | sextil | aplicativo | 2.50° |
| ♃ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 0.09° |
| ♄ △ ♆ | trígono | aplicativo | 4.96° |
| ♄ ☍ ♇ | oposición | separativo | 0.53° |
El Sol en Escorpio profundiza y baja las luces. Intensidad, intimidad, lo que no se dice en la cena — y el coraje de decirlo.