Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SCO | 15°48' | +1.00° | ||
| ☽ | Luna | AQU | 17°30' | +12.02° | ||
| ☿ | Mercurio | SCO | 13°33' | +1.62° | ||
| ♀ | Venus | SAG | 09°26' | +1.24° | ||
| ♂ | Marte | PIS | 21°18' | +0.28° | ||
| ♃ | Júpiter | TAU | 15°37' | −0.14° | R | |
| ♄ | Saturno | LEO | 18°47' | +0.04° | ||
| ♅ | Urano | CAN | 14°55' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptuno | ARI | 22°35' | −0.03° | R | |
| ♇ | Plutón | AQU | 17°29' | +0.00° | ||
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ☽ | cuadratura | separativo | 1.71° |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | aplicativo | 2.24° |
| ☉ △ ♂ | trígono | aplicativo | 5.50° |
| ☉ ☍ ♃ | oposición | separativo | 0.18° |
| ☉ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 3.00° |
| ☉ △ ♅ | trígono | separativo | 0.87° |
| ☉ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 1.69° |
| ☽ □ ☿ | cuadratura | separativo | 3.95° |
| ☽ □ ♃ | cuadratura | separativo | 1.89° |
| ☽ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 1.29° |
| ☽ ☌ ♇ | conjunción | separativo | 0.02° |
| ☿ ☍ ♃ | oposición | aplicativo | 2.06° |
| ☿ □ ♄ | cuadratura | aplicativo | 5.24° |
| ☿ △ ♅ | trígono | aplicativo | 1.37° |
| ☿ □ ♇ | cuadratura | aplicativo | 3.93° |
| ♃ □ ♄ | cuadratura | separativo | 3.18° |
| ♃ ✶ ♅ | sextil | aplicativo | 0.69° |
| ♃ □ ♇ | cuadratura | separativo | 1.87° |
| ♄ △ ♆ | trígono | aplicativo | 3.79° |
| ♄ ☍ ♇ | oposición | separativo | 1.31° |
El Sol en Escorpio profundiza y baja las luces. Intensidad, intimidad, lo que no se dice en la cena — y el coraje de decirlo.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →