Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SCO | 19°47' | +1.01° | ||
| ☽ | Luna | ARI | 07°44' | +13.44° | ||
| ☿ | Mercurio | SCO | 19°58' | +1.60° | ||
| ♀ | Venus | SAG | 14°21' | +1.24° | ||
| ♂ | Marte | PIS | 22°29' | +0.32° | ||
| ♃ | Júpiter | TAU | 15°04' | −0.14° | R | |
| ♄ | Saturno | LEO | 18°56' | +0.03° | ||
| ♅ | Urano | CAN | 14°51' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptuno | ARI | 22°29' | −0.02° | R | |
| ♇ | Plutón | AQU | 17°30' | +0.01° | ||
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 0.17° |
| ☉ △ ♂ | trígono | aplicativo | 2.70° |
| ☉ ☍ ♃ | oposición | separativo | 4.71° |
| ☉ □ ♄ | cuadratura | separativo | 0.85° |
| ☉ △ ♅ | trígono | separativo | 4.93° |
| ☉ □ ♇ | cuadratura | separativo | 2.29° |
| ☿ △ ♂ | trígono | aplicativo | 2.52° |
| ☿ ☍ ♃ | oposición | separativo | 4.89° |
| ☿ □ ♄ | cuadratura | separativo | 1.02° |
| ☿ △ ♅ | trígono | separativo | 5.11° |
| ☿ □ ♇ | cuadratura | separativo | 2.46° |
| ♀ △ ♄ | trígono | aplicativo | 4.58° |
| ♀ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 3.14° |
| ♃ □ ♄ | cuadratura | separativo | 3.87° |
| ♃ ✶ ♅ | sextil | aplicativo | 0.22° |
| ♃ □ ♇ | cuadratura | separativo | 2.43° |
| ♄ △ ♆ | trígono | aplicativo | 3.55° |
| ♄ ☍ ♇ | oposición | separativo | 1.44° |
El Sol en Escorpio profundiza y baja las luces. Intensidad, intimidad, lo que no se dice en la cena — y el coraje de decirlo.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →