Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | SCO | 22°51' | +1.01° | ||
| ☽ | Luna | TAU | 20°37' | +14.67° | ||
| ☿ | Mercurio | SCO | 24°48' | +1.58° | ||
| ♀ | Venus | SAG | 18°07' | +1.24° | ||
| ♂ | Marte | PIS | 23°29' | +0.34° | ||
| ♃ | Júpiter | TAU | 14°40' | −0.13° | R | |
| ♄ | Saturno | LEO | 19°02' | +0.03° | ||
| ♅ | Urano | CAN | 14°48' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptuno | ARI | 22°25' | −0.02° | R | |
| ♇ | Plutón | AQU | 17°31' | +0.01° | ||
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☍ ☽ | oposición | aplicativo | 2.23° |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 1.96° |
| ☉ △ ♂ | trígono | aplicativo | 0.64° |
| ☉ □ ♄ | cuadratura | separativo | 3.81° |
| ☉ □ ♇ | cuadratura | separativo | 5.33° |
| ☽ ☍ ☿ | oposición | aplicativo | 4.19° |
| ☽ ✶ ♂ | sextil | aplicativo | 2.87° |
| ☽ ☌ ♃ | conjunción | separativo | 5.95° |
| ☽ □ ♄ | cuadratura | separativo | 1.58° |
| ☽ □ ♇ | cuadratura | separativo | 3.09° |
| ☿ △ ♂ | trígono | separativo | 1.32° |
| ☿ □ ♄ | cuadratura | separativo | 5.77° |
| ♀ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 5.36° |
| ♀ △ ♄ | trígono | aplicativo | 0.91° |
| ♀ △ ♆ | trígono | aplicativo | 4.29° |
| ♀ ✶ ♇ | sextil | separativo | 0.61° |
| ♃ □ ♄ | cuadratura | separativo | 4.37° |
| ♃ ✶ ♅ | sextil | separativo | 0.13° |
| ♃ □ ♇ | cuadratura | separativo | 2.85° |
| ♄ △ ♆ | trígono | aplicativo | 3.38° |
| ♄ ☍ ♇ | oposición | separativo | 1.51° |
El Sol en Escorpio profundiza y baja las luces. Intensidad, intimidad, lo que no se dice en la cena — y el coraje de decirlo.