Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAP | 08°36' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | CAP | 18°20' | +11.82° | ||
| ☿ | Mercurio | CAP | 26°40' | +0.30° | ||
| ♀ | Venus | AQU | 13°45' | +1.22° | ||
| ♂ | Marte | ARI | 14°31' | +0.55° | ||
| ♃ | Júpiter | TAU | 10°45' | −0.02° | R | |
| ♄ | Saturno | LEO | 18°25' | −0.05° | R | |
| ♅ | Urano | CAN | 13°13' | −0.04° | R | |
| ♆ | Neptuno | ARI | 21°48' | −0.00° | R | |
| ♇ | Plutón | AQU | 18°15' | +0.02° | ||
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 5.92° |
| ☉ △ ♃ | trígono | aplicativo | 2.16° |
| ☉ ☍ ♅ | oposición | aplicativo | 4.62° |
| ☽ □ ♂ | cuadratura | separativo | 3.82° |
| ☽ ☍ ♅ | oposición | separativo | 5.12° |
| ☽ □ ♆ | cuadratura | aplicativo | 3.47° |
| ☿ □ ♆ | cuadratura | separativo | 4.86° |
| ♀ ✶ ♂ | sextil | aplicativo | 0.77° |
| ♀ □ ♃ | cuadratura | separativo | 2.99° |
| ♀ ☍ ♄ | oposición | aplicativo | 4.68° |
| ♀ ☌ ♇ | conjunción | aplicativo | 4.50° |
| ♂ △ ♄ | trígono | aplicativo | 3.91° |
| ♂ □ ♅ | cuadratura | separativo | 1.30° |
| ♂ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 3.73° |
| ♃ ✶ ♅ | sextil | aplicativo | 2.46° |
| ♄ △ ♆ | trígono | separativo | 3.38° |
| ♄ ☍ ♇ | oposición | aplicativo | 0.18° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 3.56° |
El Sol en Capricornio construye para el largo plazo. Autoridad, contención, el frío placer de la competencia y un horizonte por escalar.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →