Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanaque
Posiciones planetarias en vivo para cualquier fecha. NASA JPL DE440S — del Sol a Plutón, más Quirón y el Nodo Norte.
Nuestro astrólogo IA lee la carta que acabas de generar — cada planeta, casa, aspecto y ángulo — y te escribe una interpretación más larga en español claro. Requiere tarjeta, sin suscripción.
Abrir IA Astrólogo →| Astro | Signo | Posición | Vel./día | R | Casa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Sol | CAP | 20°40' | +1.02° | ||
| ☽ | Luna | GEM | 20°35' | +15.01° | ||
| ☿ | Mercurio | CAP | 18°09' | −1.33° | R | |
| ♀ | Venus | AQU | 28°11' | +1.21° | ||
| ♂ | Marte | ARI | 21°13' | +0.58° | ||
| ♃ | Júpiter | TAU | 10°46' | +0.02° | ||
| ♄ | Saturno | LEO | 17°42' | −0.07° | R | |
| ♅ | Urano | CAN | 12°42' | −0.04° | R | |
| ♆ | Neptuno | ARI | 21°50' | +0.01° | ||
| ♇ | Plutón | AQU | 18°33' | +0.03° | ||
| ⚷ | Quirón | — | — | |||
| ☊ | Nodo Norte | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjunción | separativo | 2.51° |
| ☉ □ ♂ | cuadratura | aplicativo | 0.54° |
| ☉ □ ♆ | cuadratura | aplicativo | 1.16° |
| ☽ ✶ ♂ | sextil | aplicativo | 0.62° |
| ☽ ✶ ♄ | sextil | separativo | 2.88° |
| ☽ ✶ ♆ | sextil | aplicativo | 1.24° |
| ☽ △ ♇ | trígono | separativo | 2.04° |
| ☿ □ ♂ | cuadratura | separativo | 3.05° |
| ☿ ☍ ♅ | oposición | aplicativo | 5.45° |
| ☿ □ ♆ | cuadratura | separativo | 3.67° |
| ♂ △ ♄ | trígono | separativo | 3.50° |
| ♂ ☌ ♆ | conjunción | aplicativo | 0.62° |
| ♂ ✶ ♇ | sextil | separativo | 2.66° |
| ♃ ✶ ♅ | sextil | aplicativo | 1.94° |
| ♄ △ ♆ | trígono | separativo | 4.12° |
| ♄ ☍ ♇ | oposición | separativo | 0.84° |
| ♆ ✶ ♇ | sextil | aplicativo | 3.28° |
El Sol en Capricornio construye para el largo plazo. Autoridad, contención, el frío placer de la competencia y un horizonte por escalar.