Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | VIR | 10°53' | +0.97° | ||
| ☽ | Lune | SCO | 10°07' | +14.14° | ||
| ☿ | Mercure | VIR | 10°31' | +1.93° | ||
| ♀ | Vénus | VIR | 16°29' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | VIR | 10°28' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | SAG | 15°18' | +0.07° | ||
| ♄ | Saturne | CAP | 14°04' | −0.02° | R | |
| ♅ | Uranus | TAU | 06°24' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptune | PIS | 17°29' | −0.03° | R | |
| ♇ | Pluton | CAP | 20°50' | −0.01° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ☽ | sextile | appliquant | 0.76° |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | appliquant | 0.36° |
| ☉ ☌ ♀ | conjonction | séparant | 5.60° |
| ☉ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 0.41° |
| ☉ □ ♃ | carré | appliquant | 4.43° |
| ☉ △ ♄ | trigone | appliquant | 3.19° |
| ☉ △ ♅ | trigone | séparant | 4.48° |
| ☉ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 6.60° |
| ☽ ✶ ☿ | sextile | appliquant | 0.40° |
| ☽ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 0.35° |
| ☽ ✶ ♄ | sextile | appliquant | 3.96° |
| ☽ ☍ ♅ | opposition | séparant | 3.72° |
| ☿ ☌ ♀ | conjonction | appliquant | 5.97° |
| ☿ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 0.05° |
| ☿ □ ♃ | carré | appliquant | 4.79° |
| ☿ △ ♄ | trigone | appliquant | 3.56° |
| ☿ △ ♅ | trigone | séparant | 4.12° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 6.96° |
| ♀ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 6.02° |
| ♀ □ ♃ | carré | séparant | 1.18° |
| ♀ △ ♄ | trigone | séparant | 2.41° |
| ♀ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 1.00° |
| ♀ △ ♇ | trigone | appliquant | 4.35° |
| ♂ □ ♃ | carré | appliquant | 4.84° |
Le Soleil en Vierge retrousse ses manches. Récolte triée, fils noués, routine réparée avec une compétence calme et utile.