Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | VIR | 14°42' | +0.97° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 02°22' | +12.50° | ||
| ☿ | Mercure | VIR | 18°00' | +1.86° | ||
| ♀ | Vénus | VIR | 21°23' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | VIR | 12°59' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | SAG | 15°36' | +0.08° | ||
| ♄ | Saturne | CAP | 14°00' | −0.02° | R | |
| ♅ | Uranus | TAU | 06°19' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptune | PIS | 17°23' | −0.03° | R | |
| ♇ | Pluton | CAP | 20°47' | −0.01° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 3.29° |
| ☉ ☌ ♀ | conjonction | séparant | 6.67° |
| ☉ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 1.72° |
| ☉ □ ♃ | carré | appliquant | 0.90° |
| ☉ △ ♄ | trigone | séparant | 0.71° |
| ☉ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 2.67° |
| ☽ △ ♅ | trigone | appliquant | 3.95° |
| ☿ ☌ ♀ | conjonction | appliquant | 3.38° |
| ☿ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 5.01° |
| ☿ □ ♃ | carré | séparant | 2.39° |
| ☿ △ ♄ | trigone | séparant | 4.00° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | séparant | 0.62° |
| ☿ △ ♇ | trigone | appliquant | 2.79° |
| ♀ □ ♃ | carré | séparant | 5.78° |
| ♀ ☍ ♆ | opposition | séparant | 4.00° |
| ♀ △ ♇ | trigone | séparant | 0.60° |
| ♂ □ ♃ | carré | appliquant | 2.62° |
| ♂ △ ♄ | trigone | appliquant | 1.01° |
| ♂ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 4.39° |
| ♃ □ ♆ | carré | appliquant | 1.77° |
| ♄ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 3.38° |
| ♄ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 6.79° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 3.41° |
Le Soleil en Vierge retrousse ses manches. Récolte triée, fils noués, routine réparée avec une compétence calme et utile.