Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | VIR | 15°44' | +0.97° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 15°26' | +12.23° | ||
| ☿ | Mercure | VIR | 19°57' | +1.84° | ||
| ♀ | Vénus | VIR | 22°41' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | VIR | 13°40' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | SAG | 15°41' | +0.08° | ||
| ♄ | Saturne | CAP | 13°59' | −0.02° | R | |
| ♅ | Uranus | TAU | 06°18' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptune | PIS | 17°21' | −0.03° | R | |
| ♇ | Pluton | CAP | 20°46' | −0.01° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ☽ | trigone | appliquant | 0.29° |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 4.22° |
| ☉ ☌ ♀ | conjonction | séparant | 6.96° |
| ☉ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 2.07° |
| ☉ □ ♃ | carré | séparant | 0.04° |
| ☉ △ ♄ | trigone | séparant | 1.75° |
| ☉ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 1.62° |
| ☉ △ ♇ | trigone | appliquant | 5.04° |
| ☽ △ ☿ | trigone | appliquant | 4.51° |
| ☽ △ ♂ | trigone | séparant | 1.78° |
| ☽ ☌ ♄ | conjonction | séparant | 1.46° |
| ☽ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 1.91° |
| ☽ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 5.33° |
| ☿ ☌ ♀ | conjonction | appliquant | 2.74° |
| ☿ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 6.30° |
| ☿ □ ♃ | carré | séparant | 4.27° |
| ☿ △ ♄ | trigone | séparant | 5.98° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | séparant | 2.61° |
| ☿ △ ♇ | trigone | appliquant | 0.82° |
| ♀ ☍ ♆ | opposition | séparant | 5.34° |
| ♀ △ ♇ | trigone | séparant | 1.92° |
| ♂ □ ♃ | carré | appliquant | 2.03° |
| ♂ △ ♄ | trigone | appliquant | 0.32° |
| ♂ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 3.69° |
Le Soleil en Vierge retrousse ses manches. Récolte triée, fils noués, routine réparée avec une compétence calme et utile.