Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LIB | 00°17' | +0.98° | ||
| ☽ | Lune | CAN | 19°24' | +13.86° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 15°26' | +1.58° | ||
| ♀ | Vénus | LIB | 11°15' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | VIR | 23°13' | +0.64° | ||
| ♃ | Jupiter | SAG | 17°13' | +0.12° | ||
| ♄ | Saturne | CAP | 13°55' | +0.01° | ||
| ♅ | Uranus | TAU | 05°54' | −0.03° | R | |
| ♆ | Neptune | PIS | 16°56' | −0.03° | R | |
| ♇ | Pluton | CAP | 20°39' | −0.00° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ □ ☿ | carré | séparant | 3.97° |
| ☽ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 3.82° |
| ☽ ☍ ♄ | opposition | séparant | 5.47° |
| ☽ △ ♆ | trigone | séparant | 2.46° |
| ☽ ☍ ♇ | opposition | appliquant | 1.25° |
| ☿ ☌ ♀ | conjonction | séparant | 4.18° |
| ☿ ✶ ♃ | sextile | appliquant | 1.79° |
| ☿ □ ♄ | carré | séparant | 1.50° |
| ☿ □ ♇ | carré | appliquant | 5.22° |
| ♀ □ ♄ | carré | appliquant | 2.68° |
| ♂ □ ♃ | carré | séparant | 5.99° |
| ♂ ☍ ♆ | opposition | séparant | 6.28° |
| ♂ △ ♇ | trigone | séparant | 2.57° |
| ♃ □ ♆ | carré | séparant | 0.28° |
| ♄ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 3.01° |
| ♄ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 6.72° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 3.71° |
Le Soleil en Balance incline tout vers l'autre. Miroirs, accords, la pause diplomatique — et le travail de la rencontre à mi-chemin.