Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | AQU | 19°03' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | LEO | 06°11' | +14.55° | ||
| ☿ | Mercure | PIS | 06°58' | +1.24° | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 00°38' | +1.17° | ||
| ♂ | Mars | SAG | 24°26' | +0.68° | ||
| ♃ | Jupiter | CAP | 15°14' | +0.21° | ||
| ♄ | Saturne | CAP | 25°52' | +0.11° | ||
| ♅ | Uranus | TAU | 02°59' | +0.02° | ||
| ♆ | Neptune | PIS | 17°19' | +0.03° | ||
| ♇ | Pluton | CAP | 23°38' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ △ ♀ | trigone | séparant | 5.55° |
| ☽ □ ♅ | carré | séparant | 3.19° |
| ☿ ✶ ♅ | sextile | séparant | 3.99° |
| ♃ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 2.07° |
| ♄ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 2.23° |
Le Soleil en Verseau appartient au groupe et au futur. Amitiés, inventions, le refus d'être plus petit que ses principes.