Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | AQU | 21°14' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | VIR | 08°15' | +15.03° | ||
| ☿ | Mercure | PIS | 09°25' | +1.01° | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 03°10' | +1.17° | ||
| ♂ | Mars | SAG | 25°55' | +0.69° | ||
| ♃ | Jupiter | CAP | 15°42' | +0.21° | ||
| ♄ | Saturne | CAP | 26°07' | +0.11° | ||
| ♅ | Uranus | TAU | 03°02' | +0.03° | ||
| ♆ | Neptune | PIS | 17°23' | +0.03° | ||
| ♇ | Pluton | CAP | 23°42' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ ☍ ☿ | opposition | appliquant | 1.16° |
| ☽ △ ♅ | trigone | séparant | 5.21° |
| ♃ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 1.70° |
| ♄ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 2.41° |
Le Soleil en Verseau appartient au groupe et au futur. Amitiés, inventions, le refus d'être plus petit que ses principes.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →