Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | AQU | 27°18' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | SAG | 04°55' | +13.46° | ||
| ☿ | Mercure | PIS | 12°52' | +0.09° | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 10°08' | +1.16° | ||
| ♂ | Mars | CAP | 00°02' | +0.69° | ||
| ♃ | Jupiter | CAP | 16°56' | +0.20° | ||
| ♄ | Saturne | CAP | 26°46' | +0.11° | ||
| ♅ | Uranus | TAU | 03°13' | +0.03° | ||
| ♆ | Neptune | PIS | 17°36' | +0.04° | ||
| ♇ | Pluton | CAP | 23°53' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 2.73° |
| ☽ △ ♀ | trigone | appliquant | 5.21° |
| ☿ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 4.74° |
| ♂ △ ♅ | trigone | appliquant | 3.18° |
| ♃ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 0.67° |
| ♃ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 6.96° |
| ♄ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 2.89° |
Le Soleil en Verseau appartient au groupe et au futur. Amitiés, inventions, le refus d'être plus petit que ses principes.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →