Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LEO | 21°36' | +0.96° | ||
| ☽ | Lune | VIR | 13°17' | +13.90° | ||
| ☿ | Mercure | LEO | 08°05' | +1.85° | ||
| ♀ | Vénus | LIB | 07°28' | +0.96° | ||
| ♂ | Mars | CAN | 01°59' | +0.66° | ||
| ♃ | Jupiter | LEO | 09°54' | +0.22° | ||
| ♄ | Saturne | ARI | 14°27' | −0.03° | R | |
| ♅ | Uranus | GEM | 05°22' | +0.02° | ||
| ♆ | Neptune | ARI | 04°02' | −0.02° | R | |
| ♇ | Pluton | AQU | 03°52' | −0.02° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | séparant | 0.60° |
| ☿ ☌ ♃ | conjonction | appliquant | 1.83° |
| ☿ ✶ ♅ | sextile | séparant | 2.70° |
| ☿ △ ♆ | trigone | séparant | 4.04° |
| ☿ ☍ ♇ | opposition | séparant | 4.21° |
| ♀ □ ♂ | carré | séparant | 5.49° |
| ♀ ✶ ♃ | sextile | appliquant | 2.43° |
| ♀ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 6.98° |
| ♀ △ ♅ | trigone | séparant | 2.10° |
| ♀ ☍ ♆ | opposition | séparant | 3.43° |
| ♀ △ ♇ | trigone | séparant | 3.61° |
| ♂ □ ♆ | carré | appliquant | 2.05° |
| ♃ △ ♄ | trigone | appliquant | 4.55° |
| ♃ △ ♆ | trigone | séparant | 5.86° |
| ♃ ☍ ♇ | opposition | séparant | 6.04° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | séparant | 1.33° |
| ♅ △ ♇ | trigone | séparant | 1.51° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 0.18° |
Le Soleil en Lion monte sur une petite scène. Générosité, fierté ; le cœur demande à être vu et reçu en chaleur.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →