Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LIB | 27°55' | +0.99° | ||
| ☽ | Lune | GEM | 26°32' | +14.41° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 13°52' | +1.62° | ||
| ♀ | Vénus | SCO | 17°13' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 18°00' | +0.08° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 17°57' | −0.12° | R | |
| ♄ | Saturne | LEO | 17°48' | +0.07° | ||
| ♅ | Uranus | CAN | 15°04' | −0.00° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 23°04' | −0.03° | R | |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°29' | −0.00° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ☽ | trigone | appliquant | 1.38° |
| ☉ ☍ ♆ | opposition | séparant | 4.85° |
| ☽ ✶ ♆ | sextile | séparant | 3.47° |
| ☿ ✶ ♄ | sextile | appliquant | 3.93° |
| ☿ □ ♅ | carré | appliquant | 1.20° |
| ☿ △ ♇ | trigone | appliquant | 3.62° |
| ♀ △ ♂ | trigone | appliquant | 0.78° |
| ♀ ☍ ♃ | opposition | appliquant | 0.74° |
| ♀ □ ♄ | carré | appliquant | 0.58° |
| ♀ △ ♅ | trigone | séparant | 2.15° |
| ♀ □ ♇ | carré | appliquant | 0.27° |
| ♂ ✶ ♃ | sextile | séparant | 0.04° |
| ♂ △ ♅ | trigone | séparant | 2.93° |
| ♃ □ ♄ | carré | appliquant | 0.16° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 2.89° |
| ♃ □ ♇ | carré | appliquant | 0.47° |
| ♄ △ ♆ | trigone | appliquant | 5.26° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 0.31° |
Le Soleil en Balance incline tout vers l'autre. Miroirs, accords, la pause diplomatique — et le travail de la rencontre à mi-chemin.