Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SCO | 01°50' | +1.00° | ||
| ☽ | Lune | LEO | 22°12' | +13.78° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 20°23' | +1.67° | ||
| ♀ | Vénus | SCO | 22°07' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 18°24' | +0.13° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 17°28' | −0.13° | R | |
| ♄ | Saturne | LEO | 18°04' | +0.06° | ||
| ♅ | Uranus | CAN | 15°04' | −0.00° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°57' | −0.03° | R | |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°28' | −0.00° | R | |
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ ✶ ☿ | sextile | séparant | 1.82° |
| ☽ □ ♀ | carré | séparant | 0.09° |
| ☽ □ ♃ | carré | séparant | 4.74° |
| ☽ ☌ ♄ | conjonction | séparant | 4.14° |
| ☽ △ ♆ | trigone | appliquant | 0.75° |
| ☽ ☍ ♇ | opposition | séparant | 4.73° |
| ☿ ✶ ♄ | sextile | séparant | 2.32° |
| ☿ □ ♅ | carré | séparant | 5.32° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 2.57° |
| ☿ △ ♇ | trigone | séparant | 2.91° |
| ♀ △ ♂ | trigone | séparant | 3.71° |
| ♀ ☍ ♃ | opposition | séparant | 4.65° |
| ♀ □ ♄ | carré | séparant | 4.05° |
| ♀ □ ♇ | carré | séparant | 4.64° |
| ♂ ✶ ♃ | sextile | séparant | 0.94° |
| ♂ △ ♅ | trigone | séparant | 3.34° |
| ♃ □ ♄ | carré | séparant | 0.59° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 2.41° |
| ♃ □ ♇ | carré | séparant | 0.01° |
| ♄ △ ♆ | trigone | appliquant | 4.89° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 0.59° |
Le Soleil en Scorpion approfondit et baisse les lumières. Intensité, intimité, ce qu'on ne dit pas à table — et le courage de le penser.