Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SCO | 15°46' | +1.00° | ||
| ☽ | Lune | AQU | 17°13' | +12.02° | ||
| ☿ | Mercure | SCO | 13°31' | +1.62° | ||
| ♀ | Vénus | SAG | 09°24' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 21°17' | +0.28° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 15°37' | −0.14° | R | |
| ♄ | Saturne | LEO | 18°47' | +0.04° | ||
| ♅ | Uranus | CAN | 14°55' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°35' | −0.03° | R | |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°29' | +0.00° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ □ ☽ | carré | séparant | 1.44° |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | appliquant | 2.26° |
| ☉ △ ♂ | trigone | appliquant | 5.52° |
| ☉ ☍ ♃ | opposition | séparant | 0.16° |
| ☉ □ ♄ | carré | appliquant | 3.02° |
| ☉ △ ♅ | trigone | séparant | 0.84° |
| ☉ □ ♇ | carré | appliquant | 1.71° |
| ☽ □ ☿ | carré | séparant | 3.70° |
| ☽ □ ♃ | carré | séparant | 1.60° |
| ☽ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 1.58° |
| ☽ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 0.27° |
| ☿ ☍ ♃ | opposition | appliquant | 2.10° |
| ☿ □ ♄ | carré | appliquant | 5.28° |
| ☿ △ ♅ | trigone | appliquant | 1.41° |
| ☿ □ ♇ | carré | appliquant | 3.97° |
| ♃ □ ♄ | carré | séparant | 3.17° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 0.69° |
| ♃ □ ♇ | carré | séparant | 1.87° |
| ♄ △ ♆ | trigone | appliquant | 3.79° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 1.31° |
Le Soleil en Scorpion approfondit et baisse les lumières. Intensité, intimité, ce qu'on ne dit pas à table — et le courage de le penser.