Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SCO | 18°51' | +1.00° | ||
| ☽ | Lune | PIS | 25°31' | +13.02° | ||
| ☿ | Mercure | SCO | 18°29' | +1.61° | ||
| ♀ | Vénus | SAG | 13°13' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 22°12' | +0.31° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 15°12' | −0.14° | R | |
| ♄ | Saturne | LEO | 18°54' | +0.04° | ||
| ♅ | Uranus | CAN | 14°52' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°30' | −0.02° | R | |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°30' | +0.00° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | appliquant | 0.38° |
| ☉ △ ♂ | trigone | appliquant | 3.34° |
| ☉ ☍ ♃ | opposition | séparant | 3.66° |
| ☉ □ ♄ | carré | appliquant | 0.05° |
| ☉ △ ♅ | trigone | séparant | 3.99° |
| ☉ □ ♇ | carré | séparant | 1.36° |
| ☽ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 3.32° |
| ☿ △ ♂ | trigone | appliquant | 3.72° |
| ☿ ☍ ♃ | opposition | séparant | 3.28° |
| ☿ □ ♄ | carré | appliquant | 0.43° |
| ☿ △ ♅ | trigone | séparant | 3.61° |
| ☿ □ ♇ | carré | séparant | 0.98° |
| ♀ △ ♄ | trigone | appliquant | 5.69° |
| ♃ □ ♄ | carré | séparant | 3.71° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 0.32° |
| ♃ □ ♇ | carré | séparant | 2.30° |
| ♄ △ ♆ | trigone | appliquant | 3.60° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 1.41° |
Le Soleil en Scorpion approfondit et baisse les lumières. Intensité, intimité, ce qu'on ne dit pas à table — et le courage de le penser.