Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SCO | 22°47' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | TAU | 19°43' | +14.65° | ||
| ☿ | Mercure | SCO | 24°42' | +1.59° | ||
| ♀ | Vénus | SAG | 18°03' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | PIS | 23°28' | +0.34° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 14°40' | −0.13° | R | |
| ♄ | Saturne | LEO | 19°02' | +0.03° | ||
| ♅ | Uranus | CAN | 14°48' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°25' | −0.02° | R | |
| ♇ | Pluton | AQU | 17°31' | +0.01° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☍ ☽ | opposition | appliquant | 3.06° |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 1.92° |
| ☉ △ ♂ | trigone | appliquant | 0.68° |
| ☉ □ ♄ | carré | séparant | 3.75° |
| ☉ □ ♇ | carré | séparant | 5.27° |
| ☽ ☍ ☿ | opposition | appliquant | 4.98° |
| ☽ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 3.73° |
| ☽ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 5.05° |
| ☽ □ ♄ | carré | séparant | 0.70° |
| ☽ □ ♇ | carré | séparant | 2.21° |
| ☿ △ ♂ | trigone | séparant | 1.25° |
| ☿ □ ♄ | carré | séparant | 5.68° |
| ♀ □ ♂ | carré | appliquant | 5.41° |
| ♀ △ ♄ | trigone | appliquant | 0.98° |
| ♀ △ ♆ | trigone | appliquant | 4.36° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | séparant | 0.53° |
| ♃ □ ♄ | carré | séparant | 4.36° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | séparant | 0.12° |
| ♃ □ ♇ | carré | séparant | 2.85° |
| ♄ △ ♆ | trigone | appliquant | 3.38° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 1.51° |
Le Soleil en Scorpion approfondit et baisse les lumières. Intensité, intimité, ce qu'on ne dit pas à table — et le courage de le penser.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →