Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAP | 08°26' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 16°31' | +11.82° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 26°37' | +0.32° | ||
| ♀ | Vénus | AQU | 13°34' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | ARI | 14°26' | +0.55° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 10°45' | −0.02° | R | |
| ♄ | Saturne | LEO | 18°26' | −0.05° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 13°13' | −0.04° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 21°48' | −0.00° | R | |
| ♇ | Pluton | AQU | 18°14' | +0.02° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ □ ♂ | carré | appliquant | 5.99° |
| ☉ △ ♃ | trigone | appliquant | 2.32° |
| ☉ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 4.78° |
| ☽ □ ♂ | carré | séparant | 2.10° |
| ☽ △ ♃ | trigone | séparant | 5.77° |
| ☽ ☍ ♅ | opposition | séparant | 3.30° |
| ☽ □ ♆ | carré | appliquant | 5.28° |
| ☿ □ ♆ | carré | séparant | 4.81° |
| ♀ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 0.87° |
| ♀ □ ♃ | carré | séparant | 2.80° |
| ♀ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 4.87° |
| ♀ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 4.68° |
| ♂ △ ♄ | trigone | appliquant | 4.00° |
| ♂ □ ♅ | carré | séparant | 1.21° |
| ♂ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.81° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 2.47° |
| ♄ △ ♆ | trigone | séparant | 3.38° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | appliquant | 0.19° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.57° |
Le Soleil en Capricorne construit pour la longue durée. Autorité, retenue, le froid plaisir de la compétence et un horizon à gravir.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →