Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAP | 08°32' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 17°40' | +11.82° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 26°39' | +0.31° | ||
| ♀ | Vénus | AQU | 13°41' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | ARI | 14°29' | +0.55° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 10°45' | −0.02° | R | |
| ♄ | Saturne | LEO | 18°26' | −0.05° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 13°13' | −0.04° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 21°48' | −0.00° | R | |
| ♇ | Pluton | AQU | 18°15' | +0.02° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ □ ♂ | carré | appliquant | 5.95° |
| ☉ △ ♃ | trigone | appliquant | 2.22° |
| ☉ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 4.68° |
| ☽ □ ♂ | carré | séparant | 3.19° |
| ☽ ☍ ♅ | opposition | séparant | 4.45° |
| ☽ □ ♆ | carré | appliquant | 4.13° |
| ☿ □ ♆ | carré | séparant | 4.84° |
| ♀ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 0.80° |
| ♀ □ ♃ | carré | séparant | 2.92° |
| ♀ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 4.75° |
| ♀ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 4.56° |
| ♂ △ ♄ | trigone | appliquant | 3.94° |
| ♂ □ ♅ | carré | séparant | 1.26° |
| ♂ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.76° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 2.46° |
| ♄ △ ♆ | trigone | séparant | 3.38° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | appliquant | 0.18° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.56° |
Le Soleil en Capricorne construit pour la longue durée. Autorité, retenue, le froid plaisir de la compétence et un horizon à gravir.