Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAP | 09°37' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | AQU | 00°09' | +11.80° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 26°53' | +0.12° | ||
| ♀ | Vénus | AQU | 14°58' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | ARI | 15°04' | +0.55° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 10°44' | −0.02° | R | |
| ♄ | Saturne | LEO | 18°22' | −0.05° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 13°10' | −0.04° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 21°48' | −0.00° | R | |
| ♇ | Pluton | AQU | 18°16' | +0.02° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ □ ♂ | carré | appliquant | 5.45° |
| ☉ △ ♃ | trigone | appliquant | 1.12° |
| ☉ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 3.56° |
| ☽ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 3.26° |
| ☿ □ ♆ | carré | séparant | 5.08° |
| ♀ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 0.10° |
| ♀ □ ♃ | carré | séparant | 4.24° |
| ♀ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 3.40° |
| ♀ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 3.30° |
| ♂ △ ♄ | trigone | appliquant | 3.30° |
| ♂ □ ♅ | carré | séparant | 1.89° |
| ♂ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 6.74° |
| ♂ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.20° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 2.44° |
| ♄ △ ♆ | trigone | séparant | 3.44° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | appliquant | 0.10° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.54° |
Le Soleil en Capricorne construit pour la longue durée. Autorité, retenue, le froid plaisir de la compétence et un horizon à gravir.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →