Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAP | 11°36' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | AQU | 23°08' | +11.89° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 26°46' | −0.24° | R | |
| ♀ | Vénus | AQU | 17°21' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | ARI | 16°09' | +0.56° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 10°43' | −0.01° | R | |
| ♄ | Saturne | LEO | 18°16' | −0.06° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 13°05' | −0.04° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 21°48' | +0.00° | ||
| ♇ | Pluton | AQU | 18°19' | +0.02° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ □ ♂ | carré | appliquant | 4.55° |
| ☉ △ ♃ | trigone | séparant | 0.89° |
| ☉ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 1.49° |
| ☽ ☌ ♀ | conjonction | séparant | 5.79° |
| ☽ ☍ ♄ | opposition | séparant | 4.87° |
| ☽ ✶ ♆ | sextile | séparant | 1.33° |
| ☽ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 4.82° |
| ☿ □ ♆ | carré | appliquant | 4.97° |
| ♀ ✶ ♂ | sextile | séparant | 1.20° |
| ♀ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 0.92° |
| ♀ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 0.97° |
| ♂ △ ♄ | trigone | appliquant | 2.11° |
| ♂ □ ♅ | carré | séparant | 3.06° |
| ♂ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 5.66° |
| ♂ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.17° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 2.38° |
| ♄ △ ♆ | trigone | séparant | 3.54° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 0.05° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.49° |
Le Soleil en Capricorne construit pour la longue durée. Autorité, retenue, le froid plaisir de la compétence et un horizon à gravir.