Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAP | 17°43' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | TAU | 08°44' | +13.74° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 21°59' | −1.25° | R | |
| ♀ | Vénus | AQU | 24°39' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | ARI | 19°33' | +0.57° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 10°43' | +0.01° | ||
| ♄ | Saturne | LEO | 17°54' | −0.06° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 12°50' | −0.04° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 21°49' | +0.00° | ||
| ♇ | Pluton | AQU | 18°28' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | appliquant | 4.27° |
| ☉ □ ♂ | carré | appliquant | 1.83° |
| ☉ ☍ ♅ | opposition | séparant | 4.88° |
| ☉ □ ♆ | carré | appliquant | 4.10° |
| ☽ ☌ ♃ | conjonction | appliquant | 1.98° |
| ☿ □ ♂ | carré | appliquant | 2.44° |
| ☿ □ ♆ | carré | appliquant | 0.16° |
| ♀ ☍ ♄ | opposition | séparant | 6.76° |
| ♀ ✶ ♆ | sextile | séparant | 2.84° |
| ♀ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 6.18° |
| ♂ △ ♄ | trigone | séparant | 1.64° |
| ♂ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 2.27° |
| ♂ ✶ ♇ | sextile | séparant | 1.07° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 2.11° |
| ♄ △ ♆ | trigone | séparant | 3.92° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 0.57° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.34° |
Le Soleil en Capricorne construit pour la longue durée. Autorité, retenue, le froid plaisir de la compétence et un horizon à gravir.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →