Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAP | 18°44' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | TAU | 22°44' | +14.22° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 20°42' | −1.31° | R | |
| ♀ | Vénus | AQU | 25°52' | +1.21° | ||
| ♂ | Mars | ARI | 20°07' | +0.57° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 10°44' | +0.01° | ||
| ♄ | Saturne | LEO | 17°50' | −0.07° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 12°47' | −0.04° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 21°49' | +0.00° | ||
| ♇ | Pluton | AQU | 18°30' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ☽ | trigone | séparant | 4.00° |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | appliquant | 1.96° |
| ☉ □ ♂ | carré | appliquant | 1.38° |
| ☉ ☍ ♅ | opposition | séparant | 5.94° |
| ☉ □ ♆ | carré | appliquant | 3.09° |
| ☽ △ ☿ | trigone | séparant | 2.03° |
| ☽ □ ♀ | carré | appliquant | 3.14° |
| ☽ □ ♄ | carré | séparant | 4.89° |
| ☽ □ ♇ | carré | séparant | 4.23° |
| ☿ □ ♂ | carré | appliquant | 0.58° |
| ☿ □ ♆ | carré | séparant | 1.12° |
| ♂ △ ♄ | trigone | séparant | 2.28° |
| ♂ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 1.70° |
| ♂ ✶ ♇ | sextile | séparant | 1.62° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 2.06° |
| ♄ △ ♆ | trigone | séparant | 3.99° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 0.66° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.32° |
Le Soleil en Capricorne construit pour la longue durée. Autorité, retenue, le froid plaisir de la compétence et un horizon à gravir.