Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | PIS | 01°39' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | SAG | 21°02' | +11.97° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 11°37' | +1.49° | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 15°46' | +1.13° | ||
| ♂ | Mars | TAU | 15°28' | +0.62° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 14°11' | +0.14° | ||
| ♄ | Saturne | LEO | 14°33' | −0.08° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 11°18' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°29' | +0.03° | ||
| ♇ | Pluton | AQU | 19°44' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ △ ♀ | trigone | séparant | 5.27° |
| ☽ △ ♆ | trigone | appliquant | 1.45° |
| ☽ ✶ ♇ | sextile | séparant | 1.31° |
| ☿ □ ♂ | carré | appliquant | 3.85° |
| ☿ □ ♃ | carré | appliquant | 2.56° |
| ☿ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 2.93° |
| ♀ △ ♄ | trigone | séparant | 1.22° |
| ♀ □ ♅ | carré | séparant | 4.48° |
| ♀ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 6.71° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.95° |
| ♂ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 1.29° |
| ♂ □ ♄ | carré | séparant | 0.92° |
| ♂ □ ♇ | carré | appliquant | 4.26° |
| ♃ □ ♄ | carré | appliquant | 0.37° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | séparant | 2.88° |
| ♃ □ ♇ | carré | appliquant | 5.55° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 5.17° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.76° |
Le Soleil en Poissons dissout les contours. Musique, miséricorde, sommeil, l'imagination qui se glisse partout — solvant doux de l'ego.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →