Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | PIS | 02°29' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 00°53' | +11.86° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 12°51' | +1.50° | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 16°42' | +1.13° | ||
| ♂ | Mars | TAU | 15°59' | +0.62° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 14°18' | +0.14° | ||
| ♄ | Saturne | LEO | 14°29' | −0.08° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 11°17' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°31' | +0.03° | ||
| ♇ | Pluton | AQU | 19°45' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ☽ | sextile | appliquant | 1.59° |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 3.85° |
| ☿ □ ♂ | carré | appliquant | 3.12° |
| ☿ □ ♃ | carré | appliquant | 1.44° |
| ☿ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 1.63° |
| ☿ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 6.89° |
| ♀ △ ♄ | trigone | séparant | 2.22° |
| ♀ □ ♅ | carré | séparant | 5.43° |
| ♀ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 5.80° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 3.04° |
| ♂ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 1.68° |
| ♂ □ ♄ | carré | séparant | 1.49° |
| ♂ □ ♇ | carré | appliquant | 3.77° |
| ♃ □ ♄ | carré | appliquant | 0.19° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | séparant | 3.02° |
| ♃ □ ♇ | carré | appliquant | 5.45° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 5.26° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.76° |
Le Soleil en Poissons dissout les contours. Musique, miséricorde, sommeil, l'imagination qui se glisse partout — solvant doux de l'ego.