Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | PIS | 03°36' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 14°01' | +11.80° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 14°32' | +1.52° | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 17°58' | +1.12° | ||
| ♂ | Mars | TAU | 16°40' | +0.62° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 14°27' | +0.14° | ||
| ♄ | Saturne | LEO | 14°24' | −0.07° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 11°15' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°32' | +0.03° | ||
| ♇ | Pluton | AQU | 19°47' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ □ ♀ | carré | appliquant | 3.94° |
| ☽ △ ♂ | trigone | appliquant | 2.64° |
| ☽ △ ♃ | trigone | appliquant | 0.43° |
| ☽ ☍ ♅ | opposition | séparant | 2.77° |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 3.43° |
| ☿ □ ♂ | carré | appliquant | 2.13° |
| ☿ □ ♃ | carré | séparant | 0.08° |
| ☿ ☍ ♄ | opposition | séparant | 0.13° |
| ☿ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 5.25° |
| ♀ △ ♄ | trigone | séparant | 3.55° |
| ♀ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 4.58° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 1.82° |
| ♂ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 2.21° |
| ♂ □ ♄ | carré | séparant | 2.26° |
| ♂ □ ♇ | carré | appliquant | 3.12° |
| ♃ □ ♄ | carré | séparant | 0.05° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | séparant | 3.20° |
| ♃ □ ♇ | carré | appliquant | 5.33° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 5.38° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.76° |
Le Soleil en Poissons dissout les contours. Musique, miséricorde, sommeil, l'imagination qui se glisse partout — solvant doux de l'ego.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →