Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | PIS | 03°40' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 14°45' | +11.80° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 14°38' | +1.52° | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 18°02' | +1.12° | ||
| ♂ | Mars | TAU | 16°42' | +0.62° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 14°28' | +0.14° | ||
| ♄ | Saturne | LEO | 14°24' | −0.07° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 11°15' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°33' | +0.03° | ||
| ♇ | Pluton | AQU | 19°47' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ □ ♀ | carré | appliquant | 3.27° |
| ☽ △ ♂ | trigone | appliquant | 1.94° |
| ☽ △ ♃ | trigone | séparant | 0.29° |
| ☽ ☍ ♅ | opposition | séparant | 3.51° |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 3.40° |
| ☿ □ ♂ | carré | appliquant | 2.07° |
| ☿ □ ♃ | carré | séparant | 0.16° |
| ☿ ☍ ♄ | opposition | séparant | 0.23° |
| ☿ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 5.16° |
| ♀ △ ♄ | trigone | séparant | 3.63° |
| ♀ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 4.51° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 1.75° |
| ♂ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 2.24° |
| ♂ □ ♄ | carré | séparant | 2.30° |
| ♂ □ ♇ | carré | appliquant | 3.08° |
| ♃ □ ♄ | carré | séparant | 0.06° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | séparant | 3.21° |
| ♃ □ ♇ | carré | appliquant | 5.32° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 5.38° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.76° |
Le Soleil en Poissons dissout les contours. Musique, miséricorde, sommeil, l'imagination qui se glisse partout — solvant doux de l'ego.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →