Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | PIS | 04°30' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 24°31' | +11.80° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 15°54' | +1.54° | ||
| ♀ | Vénus | ARI | 18°57' | +1.12° | ||
| ♂ | Mars | TAU | 17°13' | +0.62° | ||
| ♃ | Jupiter | TAU | 14°35' | +0.15° | ||
| ♄ | Saturne | LEO | 14°20' | −0.07° | R | |
| ♅ | Uranus | CAN | 11°14' | −0.02° | R | |
| ♆ | Neptune | ARI | 22°34' | +0.03° | ||
| ♇ | Pluton | AQU | 19°48' | +0.03° | ||
| ⚷ | Chiron | — | — | |||
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ □ ♀ | carré | séparant | 5.56° |
| ☽ □ ♆ | carré | séparant | 1.95° |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 3.07° |
| ☿ □ ♂ | carré | appliquant | 1.32° |
| ☿ □ ♃ | carré | séparant | 1.31° |
| ☿ ☍ ♄ | opposition | séparant | 1.55° |
| ☿ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 3.92° |
| ♀ △ ♄ | trigone | séparant | 4.62° |
| ♀ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 3.61° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 0.85° |
| ♂ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 2.63° |
| ♂ □ ♄ | carré | séparant | 2.87° |
| ♂ □ ♇ | carré | appliquant | 2.59° |
| ♃ □ ♄ | carré | séparant | 0.24° |
| ♃ ✶ ♅ | sextile | séparant | 3.35° |
| ♃ □ ♇ | carré | appliquant | 5.22° |
| ♄ ☍ ♇ | opposition | séparant | 5.47° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 2.76° |
Le Soleil en Poissons dissout les contours. Musique, miséricorde, sommeil, l'imagination qui se glisse partout — solvant doux de l'ego.
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →